其他地区
10-29 04:25
29.7℃ ~ 27℃
28.1℃
- 相对湿度78.9%
- 23.8km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Tue 10-29 29.7℃ 27℃ 多云
- Wed 10-30 28.1℃ 26.4℃ 小雨
- Thu 10-31 28.2℃ 25.7℃ 小雨
- Fri 11-01 26.2℃ 24.8℃ 小雨
- Sat 11-02 31.1℃ 25.1℃ 小雨
- Sun 11-03 30.7℃ 25.4℃ 多云
- Mon 11-04 30.9℃ 25.6℃ 多云
新竹
10-29 04:27
25.9℃ ~ 21.4℃
22.9℃
- 相对湿度78.9%
- 35.6km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Tue 10-29 25.9℃ 21.4℃ 小雨
- Wed 10-30 24℃ 20.9℃ 小雨
- Thu 10-31 27.5℃ 23.4℃ 小雨
- Fri 11-01 27.4℃ 23℃ 小雨
- Sat 11-02 27.4℃ 22.7℃ 多云
- Sun 11-03 26.5℃ 22.2℃ 小雨
- Mon 11-04 25.5℃ 22.3℃ 小雨
云林
10-29 04:25
30.7℃ ~ 23℃
25.6℃
- 相对湿度70.4%
- 27.7km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间03:02
- Tue 10-29 30.7℃ 23℃ 多云
- Wed 10-30 30.5℃ 22.4℃ 晴转多云
- Thu 10-31 28.8℃ 24.5℃ 小雨
- Fri 11-01 26.3℃ 22.4℃ 小雨
- Sat 11-02 29℃ 23.6℃ 多云
- Sun 11-03 30.4℃ 24.6℃ 小雨
- Mon 11-04 29.7℃ 23.5℃ 小雨
南投
10-29 04:25
29.7℃ ~ 20.9℃
24.3℃
- 相对湿度78.9%
- 27.7km/h
- 日出时间15:05
- 日落时间08:00
- Tue 10-29 29.7℃ 20.9℃ 多云
- Wed 10-30 28.9℃ 19.9℃ 晴转多云
- Thu 10-31 26.1℃ 23.2℃ 小雨
- Fri 11-01 24.2℃ 21.3℃ 小雨
- Sat 11-02 27.4℃ 21.8℃ 多云
- Sun 11-03 29.5℃ 22.7℃ 多云
- Mon 11-04 29.1℃ 21.5℃ 多云
花莲
10-29 05:00
21.2℃ ~ 16.8℃
18.7℃
- 相对湿度90.9%
- 10.1km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Tue 10-29 21.2℃ 16.8℃ 小雨
- Wed 10-30 19.8℃ 16.7℃ 小雨
- Thu 10-31 21℃ 19.5℃ 小雨
- Fri 11-01 23.8℃ 19℃ 小雨
- Sat 11-02 22.4℃ 18.3℃ 小雨
- Sun 11-03 20.1℃ 17.8℃ 小雨
- Mon 11-04 19.2℃ 17.3℃ 小雨
垦丁
10-29 04:00
27.6℃ ~ 24.4℃
25.8℃
- 相对湿度79.1%
- 36km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Tue 10-29 27.6℃ 24.4℃ 多云
- Wed 10-30 28℃ 24.2℃ 小雨
- Thu 10-31 27.7℃ 24.3℃ 小雨
- Fri 11-01 27.6℃ 24.8℃ 小雨
- Sat 11-02 28.2℃ 25.6℃ 小雨
- Sun 11-03 26.9℃ 25.2℃ 小雨
- Mon 11-04 26.9℃ 24.5℃ 小雨
高雄
10-29 04:30
29.3℃ ~ 23.4℃
25.7℃
- 相对湿度80%
- 12.2km/h
- 日出时间21:06
- 日落时间08:00
- Tue 10-29 29.3℃ 23.4℃ 小雨
- Wed 10-30 27.7℃ 22.1℃ 晴转多云
- Thu 10-31 25.4℃ 23.1℃ 小雨
- Fri 11-01 27.2℃ 22.2℃ 小雨
- Sat 11-02 28.3℃ 23.2℃ 小雨
- Sun 11-03 29.4℃ 23.5℃ 小雨
- Mon 11-04 28.4℃ 23.5℃ 小雨
台中
10-29 04:30
24℃ ~ 15.5℃
19.7℃
- 相对湿度81.2%
- 27.7km/h
- 日出时间09:07
- 日落时间08:00
- Tue 10-29 24℃ 15.5℃ 多云
- Wed 10-30 24℃ 16℃ 小雨
- Thu 10-31 20.1℃ 18.7℃ 小雨
- Fri 11-01 19.3℃ 16.4℃ 小雨
- Sat 11-02 21℃ 16.4℃ 小雨
- Sun 11-03 22.4℃ 16.7℃ 小雨
- Mon 11-04 21.6℃ 16.5℃ 小雨
台北
10-29 04:00
22.9℃ ~ 19.9℃
20.9℃
- 相对湿度90.9%
- 20.6km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Tue 10-29 22.9℃ 19.9℃ 小雨
- Wed 10-30 23.3℃ 19.8℃ 小雨
- Thu 10-31 24.7℃ 23.3℃ 小雨
- Fri 11-01 26.7℃ 23℃ 小雨
- Sat 11-02 25.4℃ 21.7℃ 小雨
- Sun 11-03 21.9℃ 21℃ 小雨
- Mon 11-04 21.5℃ 20.9℃ 小雨