台湾主要地区城市天气

其他地区 05-20 04:37 34.2℃ ~ 27.8℃
30.5
  • 相对湿度71.2%
  • 13km/h
  • 日出时间16:06
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 34.2℃ 27.8℃ 小雨
  • Tue 05-21 34.3℃ 28.2℃ 小雨
  • Wed 05-22 34.3℃ 28.3℃ 多云
  • Thu 05-23 35.3℃ 28.4℃ 多云
  • Fri 05-24 34.6℃ 27.8℃ 多云
  • Sat 05-25 34.5℃ 29.3℃ 小雨
  • Sun 05-26 32.8℃ 28.8℃ 小雨
新竹 05-20 04:30 28℃ ~ 23.9℃
25.7
  • 相对湿度79.5%
  • 14km/h
  • 日出时间14:08
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 28℃ 23.9℃ 小雨
  • Tue 05-21 27.9℃ 23.3℃ 小雨
  • Wed 05-22 26.1℃ 23.1℃ 小雨
  • Thu 05-23 26.9℃ 23.3℃ 小雨
  • Fri 05-24 23.4℃ 22.8℃ 小雨
  • Sat 05-25 27.3℃ 22.6℃ 晴转多云
  • Sun 05-26 29.4℃ 23.9℃ 多云
云林 05-20 04:35 29.2℃ ~ 24℃
26.3
  • 相对湿度78.7%
  • 9.7km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 29.2℃ 24℃ 小雨
  • Tue 05-21 28.6℃ 24.3℃ 小雨
  • Wed 05-22 27.7℃ 24.1℃ 小雨
  • Thu 05-23 28.4℃ 24℃ 小雨
  • Fri 05-24 24.6℃ 23.3℃ 小雨
  • Sat 05-25 28.2℃ 23.3℃ 小雨
  • Sun 05-26 31.2℃ 24.9℃ 多云
南投 05-20 04:35 29℃ ~ 22.6℃
25.2
  • 相对湿度78.4%
  • 9.4km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 29℃ 22.6℃ 小雨
  • Tue 05-21 27.5℃ 22.5℃ 小雨
  • Wed 05-22 26.2℃ 22.2℃ 小雨
  • Thu 05-23 25.7℃ 22.4℃ 小雨
  • Fri 05-24 22.6℃ 21.8℃ 小雨
  • Sat 05-25 26.5℃ 21.2℃ 晴转多云
  • Sun 05-26 29.8℃ 22.6℃ 多云
花莲 05-20 05:00 23.5℃ ~ 17.8℃
20.2
  • 相对湿度88.9%
  • 9km/h
  • 日出时间06:05
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 23.5℃ 17.8℃ 小雨
  • Tue 05-21 22.7℃ 18.6℃ 小雨
  • Wed 05-22 21.3℃ 18.6℃ 小雨
  • Thu 05-23 20.6℃ 18.6℃ 小雨
  • Fri 05-24 20.9℃ 18.6℃ 小雨
  • Sat 05-25 22.2℃ 17.7℃ 小雨
  • Sun 05-26 22℃ 18.3℃ 小雨
垦丁 05-20 04:00 28℃ ~ 23.8℃
25.4
  • 相对湿度85.6%
  • 23.4km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 28℃ 23.8℃ 小雨
  • Tue 05-21 26.5℃ 24.6℃ 小雨
  • Wed 05-22 28.6℃ 26℃ 小雨
  • Thu 05-23 28.5℃ 25.5℃ 小雨
  • Fri 05-24 28.9℃ 26.4℃ 小雨
  • Sat 05-25 28.4℃ 25.8℃ 小雨
  • Sun 05-26 28.5℃ 25.8℃ 多云
高雄 05-20 04:30 26.5℃ ~ 24℃
25
  • 相对湿度82%
  • 8.6km/h
  • 日出时间08:03
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 26.5℃ 24℃ 小雨
  • Tue 05-21 26.6℃ 23.6℃ 小雨
  • Wed 05-22 26.2℃ 23.3℃ 小雨
  • Thu 05-23 30.1℃ 23.2℃ 小雨
  • Fri 05-24 27.5℃ 24.4℃ 小雨
  • Sat 05-25 28.8℃ 23.9℃ 小雨
  • Sun 05-26 30.1℃ 24.5℃ 小雨
台中 05-20 04:30 24℃ ~ 16.9℃
19.8
  • 相对湿度84.7%
  • 10.4km/h
  • 日出时间06:08
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 24℃ 16.9℃ 小雨
  • Tue 05-21 21.6℃ 16.6℃ 小雨
  • Wed 05-22 20.7℃ 17.1℃ 小雨
  • Thu 05-23 18.5℃ 17℃ 小雨
  • Fri 05-24 17.8℃ 17℃ 小雨
  • Sat 05-25 20.5℃ 16.2℃ 小雨
  • Sun 05-26 20.2℃ 16.1℃ 小雨
台北 05-20 04:00 26.9℃ ~ 23.6℃
25.6
  • 相对湿度77.9%
  • 16.5km/h
  • 日出时间19:01
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 26.9℃ 23.6℃ 小雨
  • Tue 05-21 27.7℃ 22.4℃ 小雨
  • Wed 05-22 23.3℃ 22.3℃ 小雨
  • Thu 05-23 26.6℃ 22.3℃ 小雨
  • Fri 05-24 23.6℃ 22.5℃ 小雨
  • Sat 05-25 28.9℃ 22.2℃ 小雨
  • Sun 05-26 31.7℃ 23.5℃ 小雨
x 点击下载
海鸥APP下载