台湾主要地区城市天气

其他地区 03-28 04:36 33.8℃ ~ 26.7℃
29.8
  • 相对湿度67.5%
  • 28.4km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Thu 03-28 33.8℃ 26.7℃ 小雨
  • Fri 03-29 32.6℃ 26.9℃ 小雨
  • Sat 03-30 32.7℃ 26.3℃ 多云
  • Sun 03-31 33.5℃ 24.7℃ 多云
  • Mon 04-01 33.8℃ 25.6℃
  • Tue 04-02 34.6℃ 26.7℃ 多云
  • Wed 04-03 34.3℃ 26.9℃ 多云
新竹 03-28 04:30 29.6℃ ~ 19.6℃
23.9
  • 相对湿度73.4%
  • 32.4km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Thu 03-28 29.6℃ 19.6℃ 小雨
  • Fri 03-29 27.8℃ 21.5℃ 小雨
  • Sat 03-30 27℃ 21.4℃ 多云
  • Sun 03-31 27.4℃ 21℃ 小雨
  • Mon 04-01 26℃ 20.1℃ 小雨
  • Tue 04-02 28.8℃ 22.2℃ 多云
  • Wed 04-03 31.3℃ 23.9℃ 多云
云林 03-28 04:35 28.6℃ ~ 20℃
24.6
  • 相对湿度71%
  • 14.4km/h
  • 日出时间16:06
  • 日落时间08:00
  • Thu 03-28 28.6℃ 20℃ 多云
  • Fri 03-29 31.3℃ 23.5℃ 晴转多云
  • Sat 03-30 30.2℃ 23.4℃ 多云
  • Sun 03-31 32.8℃ 23.2℃ 小雨
  • Mon 04-01 33.9℃ 24.2℃ 小雨
  • Tue 04-02 35.6℃ 25.4℃ 多云
  • Wed 04-03 34.6℃ 25.7℃
南投 03-28 04:35 27.6℃ ~ 18.1℃
22.9
  • 相对湿度71%
  • 9.4km/h
  • 日出时间12:02
  • 日落时间08:00
  • Thu 03-28 27.6℃ 18.1℃ 多云
  • Fri 03-29 30.9℃ 19.9℃ 晴转多云
  • Sat 03-30 29.1℃ 20.5℃ 多云
  • Sun 03-31 31.6℃ 19.6℃ 小雨
  • Mon 04-01 32.6℃ 19.4℃ 小雨
  • Tue 04-02 34.6℃ 21.3℃ 多云
  • Wed 04-03 33.6℃ 22.1℃
花莲 03-28 05:00 24.8℃ ~ 14.7℃
18.9
  • 相对湿度62.1%
  • 10.1km/h
  • 日出时间14:08
  • 日落时间08:00
  • Thu 03-28 24.8℃ 14.7℃ 小雨
  • Fri 03-29 21.1℃ 15.8℃ 小雨
  • Sat 03-30 24.5℃ 15.9℃ 小雨
  • Sun 03-31 24℃ 16℃ 小雨
  • Mon 04-01 23.9℃ 16.5℃ 小雨
  • Tue 04-02 26.3℃ 16.6℃ 多云
  • Wed 04-03 29.4℃ 18.7℃
垦丁 03-28 04:00 26.6℃ ~ 22.9℃
25.2
  • 相对湿度81.7%
  • 19.8km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Thu 03-28 26.6℃ 22.9℃ 小雨
  • Fri 03-29 26.8℃ 24.1℃ 晴转多云
  • Sat 03-30 26.6℃ 23.4℃ 晴转多云
  • Sun 03-31 26.8℃ 24℃ 多云
  • Mon 04-01 27.8℃ 25℃
  • Tue 04-02 27.6℃ 25℃ 晴转多云
  • Wed 04-03 27.5℃ 25.6℃
高雄 03-28 04:30 29.6℃ ~ 20.9℃
24.4
  • 相对湿度69.7%
  • 16.2km/h
  • 日出时间15:05
  • 日落时间08:00
  • Thu 03-28 29.6℃ 20.9℃ 小雨
  • Fri 03-29 33.3℃ 21.4℃ 晴转多云
  • Sat 03-30 30.6℃ 22.5℃ 晴转多云
  • Sun 03-31 31.8℃ 21.7℃ 多云
  • Mon 04-01 34℃ 22.6℃
  • Tue 04-02 34℃ 23℃ 多云
  • Wed 04-03 34.2℃ 23.6℃
台中 03-28 04:30 21℃ ~ 14℃
17.7
  • 相对湿度63.9%
  • 10.4km/h
  • 日出时间12:06
  • 日落时间08:00
  • Thu 03-28 21℃ 14℃ 多云
  • Fri 03-29 23.7℃ 14.2℃ 晴转多云
  • Sat 03-30 21.8℃ 14.4℃ 小雨
  • Sun 03-31 24.6℃ 14.3℃ 小雨
  • Mon 04-01 22.3℃ 14.6℃ 小雨
  • Tue 04-02 24.3℃ 15℃
  • Wed 04-03 25℃ 15.6℃
台北 03-28 04:00 31.1℃ ~ 19.5℃
23.9
  • 相对湿度69.8%
  • 23.8km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Thu 03-28 31.1℃ 19.5℃ 小雨
  • Fri 03-29 25.8℃ 20℃ 小雨
  • Sat 03-30 29.5℃ 21.2℃ 小雨
  • Sun 03-31 29.2℃ 20.6℃ 小雨
  • Mon 04-01 26.5℃ 20.4℃ 小雨
  • Tue 04-02 31.6℃ 22.1℃ 多云
  • Wed 04-03 33℃ 23.3℃ 多云
x 点击下载
海鸥APP下载