台湾主要地区城市天气

其他地区 03-19 04:38 31.1℃ ~ 24.5℃
27.5
  • 相对湿度65.4%
  • 23.4km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Tue 03-19 31.1℃ 24.5℃ 多云
  • Wed 03-20 30.1℃ 25.6℃ 多云
  • Thu 03-21 29.7℃ 25.1℃ 多云
  • Fri 03-22 30.9℃ 24.8℃ 多云
  • Sat 03-23 32.2℃ 25.6℃ 多云
  • Sun 03-24 32.2℃ 25.8℃ 多云
  • Mon 03-25 32.4℃ 25.2℃ 多云
新竹 03-19 04:30 17.6℃ ~ 13.8℃
15.7
  • 相对湿度73.9%
  • 26.3km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Tue 03-19 17.6℃ 13.8℃ 小雨
  • Wed 03-20 21.5℃ 14℃
  • Thu 03-21 23.3℃ 14.2℃ 多云
  • Fri 03-22 22.4℃ 16.7℃ 多云
  • Sat 03-23 26.9℃ 19.7℃ 晴转多云
  • Sun 03-24 28.2℃ 21.8℃ 多云
  • Mon 03-25 25.9℃ 20.6℃ 多云
云林 03-19 04:35 23℃ ~ 16℃
19.6
  • 相对湿度65%
  • 27.7km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间03:03
  • Tue 03-19 23℃ 16℃ 多云
  • Wed 03-20 26℃ 17℃ 多云
  • Thu 03-21 26℃ 17.7℃ 多云
  • Fri 03-22 27.8℃ 18℃ 多云
  • Sat 03-23 32.8℃ 21.9℃ 多云
  • Sun 03-24 32.9℃ 23.7℃
  • Mon 03-25 32.1℃ 24.2℃ 多云
南投 03-19 04:35 23℃ ~ 15.8℃
18.6
  • 相对湿度72.1%
  • 24.1km/h
  • 日出时间14:08
  • 日落时间08:00
  • Tue 03-19 23℃ 15.8℃ 多云
  • Wed 03-20 25.1℃ 14.5℃ 多云
  • Thu 03-21 25.4℃ 14.1℃ 多云
  • Fri 03-22 26.8℃ 14.6℃ 多云
  • Sat 03-23 31.4℃ 18.3℃ 多云
  • Sun 03-24 32.6℃ 20℃ 多云
  • Mon 03-25 31.5℃ 21℃ 多云
花莲 03-19 05:00 15.9℃ ~ 10.4℃
13.4
  • 相对湿度91.2%
  • 7.9km/h
  • 日出时间08:03
  • 日落时间08:00
  • Tue 03-19 15.9℃ 10.4℃ 多云
  • Wed 03-20 11.5℃ 6.1℃ 多云
  • Thu 03-21 14.3℃ 5.8℃ 多云
  • Fri 03-22 17.5℃ 8.9℃ 多云
  • Sat 03-23 22.6℃ 13.5℃ 晴转多云
  • Sun 03-24 24.6℃ 15.7℃ 多云
  • Mon 03-25 25.4℃ 16.8℃ 小雨
垦丁 03-19 04:40 24.2℃ ~ 19.1℃
21.6
  • 相对湿度78.3%
  • 45km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Tue 03-19 24.2℃ 19.1℃ 小雨
  • Wed 03-20 20.8℃ 18.5℃ 多云
  • Thu 03-21 21.5℃ 17.9℃ 多云
  • Fri 03-22 23.6℃ 20.1℃ 小雨
  • Sat 03-23 26.2℃ 23.3℃ 小雨
  • Sun 03-24 27℃ 24.9℃ 小雨
  • Mon 03-25 27.2℃ 24.8℃
高雄 03-19 04:30 26.8℃ ~ 18.2℃
21.2
  • 相对湿度64.2%
  • 23km/h
  • 日出时间22:03
  • 日落时间08:00
  • Tue 03-19 26.8℃ 18.2℃ 多云
  • Wed 03-20 22.8℃ 17℃ 多云
  • Thu 03-21 24.7℃ 15.7℃ 多云
  • Fri 03-22 28.5℃ 15.9℃ 多云
  • Sat 03-23 31.3℃ 20.5℃ 多云
  • Sun 03-24 32.6℃ 21.7℃ 多云
  • Mon 03-25 32.8℃ 22.1℃
台中 03-19 04:30 17.5℃ ~ 12.2℃
14.4
  • 相对湿度88.1%
  • 24.1km/h
  • 日出时间08:03
  • 日落时间08:00
  • Tue 03-19 17.5℃ 12.2℃ 多云
  • Wed 03-20 17℃ 9.1℃ 多云
  • Thu 03-21 16.9℃ 7.8℃ 多云
  • Fri 03-22 19.4℃ 9.6℃ 多云
  • Sat 03-23 22.4℃ 12.9℃ 晴转多云
  • Sun 03-24 23.6℃ 13.6℃ 多云
  • Mon 03-25 24.3℃ 14.8℃ 多云
台北 03-19 04:00 17.9℃ ~ 13.1℃
15.1
  • 相对湿度75.6%
  • 14.8km/h
  • 日出时间23:04
  • 日落时间08:00
  • Tue 03-19 17.9℃ 13.1℃ 小雨
  • Wed 03-20 18.5℃ 12.7℃
  • Thu 03-21 21.2℃ 12.1℃
  • Fri 03-22 25℃ 15.4℃ 多云
  • Sat 03-23 29.7℃ 19.3℃ 晴转多云
  • Sun 03-24 28.9℃ 21.8℃ 多云
  • Mon 03-25 28.9℃ 22℃ 多云
x 点击下载
海鸥APP下载