东京
10-29 04:00
18.8℃ ~ 13.4℃
16℃
- 相对湿度70.6%
- 27.5km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Mon 10-28 18.8℃ 13.4℃ 小雨
- Tue 10-29 20.2℃ 13.7℃ 小雨
- Wed 10-30 20.1℃ 15.4℃ 晴转多云
- Thu 10-31 21.2℃ 18.3℃ 晴转多云
- Fri 11-01 19.7℃ 17.2℃ 小雨
- Sat 11-02 18.4℃ 16.7℃ 小雨
- Sun 11-03 22.6℃ 15.9℃ 多云
大阪
10-29 04:00
17.4℃ ~ 16.3℃
17℃
- 相对湿度80.5%
- 20.9km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Mon 10-28 17.4℃ 16.3℃ 小雨
- Tue 10-29 20.6℃ 16.4℃ 小雨
- Wed 10-30 21℃ 15.3℃ 晴转多云
- Thu 10-31 20.6℃ 17.4℃ 小雨
- Fri 11-01 22.5℃ 17.8℃ 小雨
- Sat 11-02 20.9℃ 16.1℃ 小雨
- Sun 11-03 21.8℃ 15.3℃ 晴
京都
10-29 04:19
17℃ ~ 14.6℃
15.8℃
- 相对湿度85.9%
- 11.2km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间00:01
- Mon 10-28 17℃ 14.6℃ 小雨
- Tue 10-29 18.6℃ 14.6℃ 小雨
- Wed 10-30 19.6℃ 12.8℃ 晴转多云
- Thu 10-31 19.4℃ 16℃ 小雨
- Fri 11-01 18.6℃ 16.8℃ 小雨
- Sat 11-02 18.9℃ 13.8℃ 小雨
- Sun 11-03 21.3℃ 13.3℃ 多云
名古屋
10-29 04:30
20℃ ~ 15.8℃
17.2℃
- 相对湿度85%
- 20.5km/h
- 日出时间12:02
- 日落时间08:00
- Mon 10-28 20℃ 15.8℃ 小雨
- Tue 10-29 21.5℃ 14.7℃ 小雨
- Wed 10-30 20.3℃ 13℃ 晴转多云
- Thu 10-31 22.4℃ 17.8℃ 小雨
- Fri 11-01 19.7℃ 18℃ 小雨
- Sat 11-02 22.4℃ 17.5℃ 小雨
- Sun 11-03 19.3℃ 16.3℃ 多云
冲绳
10-29 04:25
26℃ ~ 24.4℃
25℃
- 相对湿度91.2%
- 27.7km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Mon 10-28 26℃ 24.4℃ 小雨
- Tue 10-29 27.2℃ 25℃ 小雨
- Wed 10-30 27.5℃ 26.2℃ 小雨
- Thu 10-31 28.3℃ 26.3℃ 小雨
- Fri 11-01 28.9℃ 25.4℃ 小雨
- Sat 11-02 27.3℃ 23.9℃ 小雨
- Sun 11-03 25.9℃ 23.7℃ 小雨
神户
10-29 04:00
18.8℃ ~ 16.1℃
17.2℃
- 相对湿度79.4%
- 22km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Mon 10-28 18.8℃ 16.1℃ 小雨
- Tue 10-29 20℃ 15.5℃ 小雨
- Wed 10-30 20.5℃ 14.8℃ 晴转多云
- Thu 10-31 21.1℃ 18.2℃ 小雨
- Fri 11-01 21.7℃ 17.7℃ 小雨
- Sat 11-02 19.7℃ 15℃ 小雨
- Sun 11-03 21.5℃ 14.4℃ 晴
北海道
10-29 04:00
11.1℃ ~ 1℃
6.3℃
- 相对湿度74.7%
- 11.2km/h
- 日出时间22:03
- 日落时间08:00
- Mon 10-28 11.1℃ 1℃ 多云
- Tue 10-29 13.2℃ 4.2℃ 小雨
- Wed 10-30 13.3℃ 5.9℃ 小雨
- Thu 10-31 13.4℃ 4.9℃ 多云
- Fri 11-01 15.1℃ 8.9℃ 晴转多云
- Sat 11-02 10.2℃ 4.3℃ 多云
- Sun 11-03 12.4℃ 4.1℃ 小雨
其他地区
10-29 04:25
29.7℃ ~ 27℃
28.1℃
- 相对湿度78.9%
- 23.8km/h
- 日出时间08:00
- 日落时间08:00
- Tue 10-29 29.7℃ 27℃ 多云
- Wed 10-30 28.1℃ 26.4℃ 小雨
- Thu 10-31 28.2℃ 25.7℃ 小雨
- Fri 11-01 26.2℃ 24.8℃ 小雨
- Sat 11-02 31.1℃ 25.1℃ 小雨
- Sun 11-03 30.7℃ 25.4℃ 多云
- Mon 11-04 30.9℃ 25.6℃ 多云