台湾主要地区城市天气

其他地区 05-08 04:45 34.1℃ ~ 27.9℃
30.8
  • 相对湿度63.1%
  • 26.3km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Wed 05-08 34.1℃ 27.9℃ 小雨
  • Thu 05-09 34.5℃ 27.9℃ 多云
  • Fri 05-10 34.2℃ 27.7℃ 多云
  • Sat 05-11 35.2℃ 28℃
  • Sun 05-12 35℃ 27.2℃ 多云
  • Mon 05-13 33.3℃ 27℃ 多云
  • Tue 05-14 33.5℃ 28.2℃ 晴转多云
新竹 05-08 04:30 29.8℃ ~ 22.8℃
25.5
  • 相对湿度64%
  • 29.2km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Wed 05-08 29.8℃ 22.8℃ 小雨
  • Thu 05-09 27.9℃ 20.5℃ 多云
  • Fri 05-10 28.9℃ 21.8℃ 多云
  • Sat 05-11 28.3℃ 22.4℃ 多云
  • Sun 05-12 30.3℃ 23.7℃ 小雨
  • Mon 05-13 24.6℃ 20.8℃ 小雨
  • Tue 05-14 29.8℃ 20.4℃ 多云
云林 05-08 04:30 32.5℃ ~ 22℃
27.4
  • 相对湿度64.5%
  • 21.2km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Wed 05-08 32.5℃ 22℃ 小雨
  • Thu 05-09 30.9℃ 23.9℃ 多云
  • Fri 05-10 31.9℃ 23.5℃ 多云
  • Sat 05-11 32.5℃ 23.8℃ 多云
  • Sun 05-12 34.1℃ 25.2℃ 多云
  • Mon 05-13 30.4℃ 25.5℃ 小雨
  • Tue 05-14 29.2℃ 24.4℃ 小雨
南投 05-08 04:30 30.9℃ ~ 21.4℃
25.1
  • 相对湿度72.5%
  • 10.8km/h
  • 日出时间10:01
  • 日落时间08:00
  • Wed 05-08 30.9℃ 21.4℃ 小雨
  • Thu 05-09 30.4℃ 20.2℃ 多云
  • Fri 05-10 30.8℃ 20.6℃ 多云
  • Sat 05-11 31.4℃ 20.8℃ 多云
  • Sun 05-12 32.7℃ 22.1℃ 多云
  • Mon 05-13 28.1℃ 22.2℃ 小雨
  • Tue 05-14 29.9℃ 21.1℃ 小雨
花莲 05-08 05:00 20.7℃ ~ 15.4℃
17.2
  • 相对湿度91.4%
  • 9.4km/h
  • 日出时间16:02
  • 日落时间08:00
  • Wed 05-08 20.7℃ 15.4℃ 小雨
  • Thu 05-09 16.8℃ 13.6℃ 小雨
  • Fri 05-10 20.2℃ 13.3℃ 多云
  • Sat 05-11 24℃ 15.7℃ 多云
  • Sun 05-12 26.1℃ 17.3℃ 小雨
  • Mon 05-13 19.1℃ 14.5℃ 小雨
  • Tue 05-14 20.4℃ 12.9℃ 小雨
垦丁 05-08 04:00 28℃ ~ 24.8℃
26.6
  • 相对湿度74.7%
  • 42.1km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Wed 05-08 28℃ 24.8℃ 小雨
  • Thu 05-09 26.2℃ 23.7℃ 小雨
  • Fri 05-10 27.2℃ 23.5℃
  • Sat 05-11 28.8℃ 24.7℃ 多云
  • Sun 05-12 29.1℃ 26.6℃ 多云
  • Mon 05-13 28.2℃ 24.1℃ 小雨
  • Tue 05-14 27.1℃ 24.3℃ 多云
高雄 05-08 04:30 30.5℃ ~ 23.1℃
26.6
  • 相对湿度70.5%
  • 13.3km/h
  • 日出时间21:02
  • 日落时间08:00
  • Wed 05-08 30.5℃ 23.1℃ 小雨
  • Thu 05-09 29.8℃ 22.8℃ 小雨
  • Fri 05-10 29℃ 21.5℃ 多云
  • Sat 05-11 32.1℃ 22.6℃ 多云
  • Sun 05-12 33.6℃ 23.9℃ 多云
  • Mon 05-13 32.4℃ 24.5℃ 小雨
  • Tue 05-14 30.2℃ 23.4℃ 小雨
台中 05-08 04:30 23℃ ~ 14.5℃
18.5
  • 相对湿度81.4%
  • 10.4km/h
  • 日出时间08:03
  • 日落时间08:00
  • Wed 05-08 23℃ 14.5℃ 小雨
  • Thu 05-09 22.6℃ 13.8℃ 多云
  • Fri 05-10 21.9℃ 14.5℃ 多云
  • Sat 05-11 23.6℃ 14.8℃ 多云
  • Sun 05-12 24.1℃ 16.5℃ 小雨
  • Mon 05-13 18.6℃ 16℃ 小雨
  • Tue 05-14 21.5℃ 15℃ 小雨
台北 05-08 04:00 27.6℃ ~ 21℃
24.1
  • 相对湿度67.3%
  • 20.5km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Wed 05-08 27.6℃ 21℃ 多云
  • Thu 05-09 24.6℃ 19.1℃ 晴转多云
  • Fri 05-10 29.5℃ 19.8℃ 多云
  • Sat 05-11 31.5℃ 22.2℃ 多云
  • Sun 05-12 31.9℃ 23.9℃ 小雨
  • Mon 05-13 24℃ 19.6℃ 小雨
  • Tue 05-14 25.5℃ 19.1℃ 多云
x 点击下载
海鸥APP下载