台湾主要地区城市天气

其他地区 05-09 04:47 34.8℃ ~ 28.1℃
31.1
  • 相对湿度61.4%
  • 31.7km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Thu 05-09 34.8℃ 28.1℃ 多云
  • Fri 05-10 35℃ 27.7℃ 多云
  • Sat 05-11 35.5℃ 28.2℃ 多云
  • Sun 05-12 35.4℃ 28.3℃ 多云
  • Mon 05-13 34.7℃ 27.9℃ 小雨
  • Tue 05-14 34.4℃ 27.9℃ 小雨
  • Wed 05-15 34.2℃ 27.9℃ 晴转多云
新竹 05-09 04:30 29.2℃ ~ 20.2℃
23.9
  • 相对湿度54.8%
  • 24.5km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Thu 05-09 29.2℃ 20.2℃ 多云
  • Fri 05-10 27.5℃ 21.8℃ 多云
  • Sat 05-11 27.9℃ 22℃ 多云
  • Sun 05-12 29.4℃ 24℃ 小雨
  • Mon 05-13 25.6℃ 21.2℃ 小雨
  • Tue 05-14 30℃ 20.3℃ 晴转多云
  • Wed 05-15 29℃ 22.4℃ 晴转多云
云林 05-09 04:45 30.2℃ ~ 19℃
25.8
  • 相对湿度59.3%
  • 14.4km/h
  • 日出时间15:05
  • 日落时间08:00
  • Thu 05-09 30.2℃ 19℃ 小雨
  • Fri 05-10 30.1℃ 23.3℃ 多云
  • Sat 05-11 32.1℃ 23.3℃ 多云
  • Sun 05-12 32.9℃ 25.8℃ 多云
  • Mon 05-13 26.4℃ 23.4℃ 小雨
  • Tue 05-14 29.5℃ 22.9℃ 小雨
  • Wed 05-15 31.2℃ 23.8℃ 晴转多云
南投 05-09 04:35 29.1℃ ~ 19℃
23.9
  • 相对湿度66.3%
  • 11.2km/h
  • 日出时间10:01
  • 日落时间08:00
  • Thu 05-09 29.1℃ 19℃ 小雨
  • Fri 05-10 28.1℃ 20.7℃ 多云
  • Sat 05-11 30.8℃ 20.1℃ 多云
  • Sun 05-12 30.7℃ 22.7℃ 小雨
  • Mon 05-13 25.8℃ 21.2℃ 小雨
  • Tue 05-14 28.1℃ 20.3℃ 晴转多云
  • Wed 05-15 28.8℃ 21.9℃ 晴转多云
花莲 05-09 05:00 16.8℃ ~ 13.7℃
14.9
  • 相对湿度89.3%
  • 8.6km/h
  • 日出时间10:01
  • 日落时间08:00
  • Thu 05-09 16.8℃ 13.7℃ 小雨
  • Fri 05-10 20.7℃ 13.5℃ 多云
  • Sat 05-11 23.8℃ 15.7℃ 小雨
  • Sun 05-12 25.4℃ 17.9℃ 小雨
  • Mon 05-13 18.5℃ 14.5℃ 小雨
  • Tue 05-14 20.3℃ 14℃ 小雨
  • Wed 05-15 21.4℃ 14.3℃ 小雨
垦丁 05-09 04:00 27℃ ~ 23.8℃
25.4
  • 相对湿度67.8%
  • 52.2km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Thu 05-09 27℃ 23.8℃ 小雨
  • Fri 05-10 27.3℃ 23.2℃
  • Sat 05-11 29.2℃ 25℃ 多云
  • Sun 05-12 29.3℃ 26.5℃ 多云
  • Mon 05-13 28.6℃ 23.5℃ 多云
  • Tue 05-14 27.1℃ 23.6℃ 多云
  • Wed 05-15 27.6℃ 24℃ 晴转多云
高雄 05-09 04:30 28.1℃ ~ 23.3℃
25.4
  • 相对湿度73.3%
  • 14.4km/h
  • 日出时间13:07
  • 日落时间08:00
  • Thu 05-09 28.1℃ 23.3℃ 小雨
  • Fri 05-10 28.7℃ 21.8℃ 多云
  • Sat 05-11 31℃ 22.2℃ 多云
  • Sun 05-12 33.1℃ 24.3℃ 多云
  • Mon 05-13 30.2℃ 23.9℃ 小雨
  • Tue 05-14 29.4℃ 23℃ 小雨
  • Wed 05-15 29.3℃ 23.3℃ 小雨
台中 05-09 04:30 22.5℃ ~ 14.3℃
18.3
  • 相对湿度76.7%
  • 13.7km/h
  • 日出时间10:01
  • 日落时间08:00
  • Thu 05-09 22.5℃ 14.3℃ 多云
  • Fri 05-10 20.8℃ 15.1℃ 多云
  • Sat 05-11 23.1℃ 14.8℃ 多云
  • Sun 05-12 22.4℃ 16.5℃ 小雨
  • Mon 05-13 19.2℃ 15.3℃ 小雨
  • Tue 05-14 20.7℃ 14.6℃ 小雨
  • Wed 05-15 21.2℃ 15.2℃ 小雨
台北 05-09 04:00 25.5℃ ~ 18.8℃
21.8
  • 相对湿度58.5%
  • 24.5km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Thu 05-09 25.5℃ 18.8℃ 多云
  • Fri 05-10 29.2℃ 20℃ 多云
  • Sat 05-11 30.6℃ 21.7℃ 多云
  • Sun 05-12 30.3℃ 22.7℃ 小雨
  • Mon 05-13 23.4℃ 18.7℃ 小雨
  • Tue 05-14 26.4℃ 18.2℃ 晴转多云
  • Wed 05-15 29.3℃ 19.5℃ 晴转多云
x 点击下载
海鸥APP下载