澳大利亚主要地区城市天气

布里斯班 04-27 04:30 24.1℃ ~ 14.3℃
18.8
  • 相对湿度75.1%
  • 18.4km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Fri 04-26 24.1℃ 14.3℃ 多云
  • Sat 04-27 24.3℃ 15.6℃ 多云
  • Sun 04-28 23.6℃ 17.2℃ 多云
  • Mon 04-29 25.7℃ 15.8℃ 多云
  • Tue 04-30 24.6℃ 15℃ 多云
  • Wed 05-01 22℃ 17.5℃ 多云
  • Thu 05-02 19.5℃ 16.9℃ 小雨
其他地区 04-27 04:50 35.9℃ ~ 27.7℃
31.2
  • 相对湿度63.9%
  • 22.3km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Sat 04-27 35.9℃ 27.7℃
  • Sun 04-28 36.4℃ 28.7℃ 多云
  • Mon 04-29 35℃ 28.8℃ 多云
  • Tue 04-30 36℃ 28.1℃
  • Wed 05-01 36.4℃ 28.2℃ 小雨
  • Thu 05-02 34.6℃ 28.4℃ 小雨
  • Fri 05-03 34.5℃ 27.7℃ 晴转多云
菲利普岛(企鹅岛) 04-27 04:40 21.4℃ ~ 11.2℃
15.9
  • 相对湿度74.3%
  • 11.8km/h
  • 日出时间19:08
  • 日落时间08:00
  • Fri 04-26 21.4℃ 11.2℃ 多云
  • Sat 04-27 24.7℃ 12.5℃ 多云
  • Sun 04-28 26.9℃ 13℃ 小雨
  • Mon 04-29 17.8℃ 14.4℃ 小雨
  • Tue 04-30 16.2℃ 13.3℃ 小雨
  • Wed 05-01 17.4℃ 12.8℃ 小雨
  • Thu 05-02 14.8℃ 12.7℃ 小雨
黄金海岸 04-27 04:40 21.4℃ ~ 11.2℃
15.9
  • 相对湿度74.3%
  • 11.8km/h
  • 日出时间19:08
  • 日落时间08:00
  • Fri 04-26 21.4℃ 11.2℃ 多云
  • Sat 04-27 24.7℃ 12.5℃ 多云
  • Sun 04-28 26.9℃ 13℃ 小雨
  • Mon 04-29 17.8℃ 14.4℃ 小雨
  • Tue 04-30 16.2℃ 13.3℃ 小雨
  • Wed 05-01 17.4℃ 12.8℃ 小雨
  • Thu 05-02 14.8℃ 12.7℃ 小雨
墨尔本 04-27 04:35 19℃ ~ 8.5℃
13.1
  • 相对湿度63.3%
  • 8.4km/h
  • 日出时间13:03
  • 日落时间08:00
  • Fri 04-26 19℃ 8.5℃ 多云
  • Sat 04-27 21.3℃ 10.2℃ 多云
  • Sun 04-28 15℃ 12.6℃ 小雨
  • Mon 04-29 15.2℃ 9.8℃ 多云
  • Tue 04-30 16.3℃ 6.2℃
  • Wed 05-01 17.5℃ 8.2℃
  • Thu 05-02 16.7℃ 8.5℃ 多云
悉尼 04-27 04:40 21.4℃ ~ 11.2℃
15.9
  • 相对湿度74.3%
  • 11.8km/h
  • 日出时间19:08
  • 日落时间08:00
  • Fri 04-26 21.4℃ 11.2℃ 多云
  • Sat 04-27 24.7℃ 12.5℃ 多云
  • Sun 04-28 26.9℃ 13℃ 小雨
  • Mon 04-29 17.8℃ 14.4℃ 小雨
  • Tue 04-30 16.2℃ 13.3℃ 小雨
  • Wed 05-01 17.4℃ 12.8℃ 小雨
  • Thu 05-02 14.8℃ 12.7℃ 小雨
x 点击下载
海鸥APP下载