澳门主要地区城市天气

氹仔岛 05-20 04:30 24.9℃ ~ 23.9℃
24.2
  • 相对湿度92.2%
  • 26.6km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 24.9℃ 23.9℃ 小雨
  • Tue 05-21 24.6℃ 23.3℃ 小雨
  • Wed 05-22 25.2℃ 22.7℃ 小雨
  • Thu 05-23 26.2℃ 23.9℃ 小雨
  • Fri 05-24 25.4℃ 23.8℃ 小雨
  • Sat 05-25 26.8℃ 24.3℃ 小雨
  • Sun 05-26 28.5℃ 25.4℃ 多云
澳门半岛 05-20 04:30 24.9℃ ~ 23.9℃
24.2
  • 相对湿度92.2%
  • 26.6km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Mon 05-20 24.9℃ 23.9℃ 小雨
  • Tue 05-21 24.6℃ 23.3℃ 小雨
  • Wed 05-22 25.2℃ 22.7℃ 小雨
  • Thu 05-23 26.2℃ 23.9℃ 小雨
  • Fri 05-24 25.4℃ 23.8℃ 小雨
  • Sat 05-25 26.8℃ 24.3℃ 小雨
  • Sun 05-26 28.5℃ 25.4℃ 多云
x 点击下载
海鸥APP下载